平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記記載の期間を夏期休業とさせて頂きます。
休業期間中のメールお問い合わせにつきましては、翌営業日以降のご返信とさせていただきます。
会社
|
熊本エリア
| 8月 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
明和不動産
| 熊本本社 | × | × | × | × | × | × |
ガラリト | × | × | × | × | × | × | |
熊本大学前店 | ○ | × | × | × | × | × | |
大江店 | ○ | × | × | × | × | × | |
下通店 | ○ | × | × | × | × | × | |
平成店 | ○ | × | × | × | × | × | |
県庁東店 | ○ | × | × | × | × | × | |
熊本北店 | ○ | × | × | × | × | × | |
光の森店 | ○ | × | × | × | × | × | |
水前寺店 | ○ | × | × | × | × | × | |
日赤通り店 | ○ | × | × | × | × | × | |
熊本中央店 | ○ | × | × | × | × | × | |
熊本駅店 | ○ | × | × | × | × | × | |
浜線バイパス店 | ○ | × | × | × | × | × | |
熊本インター店 | ○ | × | × | × | × | × | |
熊本東健軍店 | ○ | × | × | × | × | × | |
肥後よかモン 市場店 | ○ | × | × | × | × | × | |
福岡エリア
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
薬院店 | ○ | × | × | × | × | × | |
赤坂店 | ○ | × | × | × | × | × | |
六本松店 | ○ | × | × | × | × | × | |
春日原店 | ○ | × | × | × | × | × | |
鹿児島エリア
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
鹿児島駅前店 | × | × | × | × | × | × | |
天文館店 | × | × | × | × | × | × | |
鹿児島中央駅 西口広場前店 | × | × | × | × | × | × | |
中洲通り店 | × | ○ | ○ | × | × | × | |
会社
|
部署
| 8月 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
明和不動産
管理 | 熊本本社 | × | × | × | × | × | × |
福岡支店 | × | × | × | × | × | × | |
鹿児島支店 | × | × | × | × | × | × |